Fabricant chinois de vérins hydrauliques à double cylindre WDC 50 à extrémité en croix pour la construction et l'ingénierie
description1
Quel est l'objectif principal de la Description 1 ?
La description 1 présente les spécifications essentielles et les détails fonctionnels conçus pour aider les utilisateurs à comprendre rapidement les principales fonctionnalités et le processus d'installation.
Comment puis-je mettre en œuvre les détails mentionnés dans la description 1 ?
Vous pouvez appliquer directement ces détails à votre flux de travail d'intégration en suivant les instructions étape par étape fournies dans notre documentation principale.
La description 1 est-elle compatible avec les appareils mobiles ?
Oui, toutes les mises en page, tous les éléments et toutes les structures de contenu associés à la Description 1 sont entièrement adaptatifs et optimisés pour l'affichage mobile.
Où puis-je trouver des mises à jour concernant la description 1 ?
Des mises à jour sont régulièrement publiées sur notre page de versions officielle, détaillant les modifications, optimisations ou nouvelles fonctionnalités ajoutées.
Qui dois-je contacter si j'ai des questions concernant la description 1 ?
Pour obtenir une assistance supplémentaire, vous pouvez contacter notre équipe de support dédiée via le formulaire de contact ou accéder au forum communautaire pour partager des ressources.


Charrue


Chargeuse sur pneus


Moissonneuse-batteuse
Caractéristiques
| Numéro de pièce | Alésage du cylindre | diamètre extérieur | Alésage et course | Diamètre de la tige | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5*24" | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 48" | 1,75" |
| WBU40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 48" | 1,75" |
| WCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5" x 36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25" |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 36" | 1,75" |
| WTCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5" * 16" | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*72" | 1,25" |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" * 40" | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3"*6" | 3"*60" | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WTH40 | 4,00" | 4,50" | 4"*14" | 4"*60" | 2,00" |




