Fabricant chinois de vérins hydrauliques soudés WTH alésage 2,5 pour applications de construction et de fabrication
description1
Foire aux questions
Q : Comment cette mise en page est-elle optimisée pour les appareils mobiles ?
La mise en page utilise un système de grille fluide et flexible ainsi que des requêtes média CSS, garantissant que le texte, les images et les modules s'adaptent dynamiquement et s'empilent correctement sur n'importe quelle taille d'écran.
Q : Les images vont-elles perdre en qualité ou être recadrées ?
Non, toutes les images sont configurées avec des propriétés de mise à l'échelle automatique afin de conserver leurs proportions d'origine, évitant ainsi toute distorsion, compression ou recadrage indésirable.
Q : Pourquoi les noms des classes CSS sont-ils préfixés ?
Chaque classe est préfixée par « aicc_ » afin d'isoler les styles. Cela évite tout conflit de mise en page avec les styles globaux existants de votre plateforme web.
Q : En quoi cette conception est-elle bénéfique pour le référencement Google ?
Grâce à l'utilisation de balises HTML sémantiques, d'un style en ligne à chargement rapide, de structures claires et de configurations adaptées aux mobiles, cette mise en page est conforme aux exigences Core Web Vitals de Google.
Q : Puis-je afficher plusieurs images sur une seule ligne ?
Oui, la grille réactive dispose automatiquement les images en 2 ou 3 colonnes sur les écrans d'ordinateur et passe de manière transparente à une mise en page à une seule colonne sur les appareils mobiles.


Charrue


Chargeuse sur pneus


Moissonneuse-batteuse
Caractéristiques
| Numéro de pièce | Alésage du cylindre | diamètre extérieur | Alésage et course | Diamètre de la tige | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5*24" | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 48" | 1,75" |
| WBU40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 48" | 1,75" |
| WCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5" x 36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25" |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 36" | 1,75" |
| WTCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5" * 16" | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*72" | 1,25" |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*40" | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3"*6" | 3"*60" | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WTH40 | 4,00" | 4,50" | 4"*14" | 4"*60" | 2,00" |





