Vérin hydraulique à double cylindre WDC 40 alésage - Extrémité à tube croisé - Fournisseurs de qualité et prix direct usine
description1
Foire aux questions
Quelle est la fonction principale de la description 1 ?
La description 1 constitue l'aperçu principal des fonctionnalités de notre service, conçu pour aider les utilisateurs à comprendre rapidement les principales spécifications et les avantages du système.
Comment ce contenu est-il optimisé pour les appareils mobiles ?
La mise en page utilise un système de grille entièrement adaptatif. Les éléments multimédias s'ajustent automatiquement aux écrans plus petits, tandis que la taille et l'espacement du texte s'adaptent harmonieusement pour une lisibilité optimale sur smartphones et tablettes.
Quelles sont les normes d'affichage pour les images et les médias ?
Toutes les images sont présentées dans leur format d'origine, avec des ombres et des bordures discrètes. Sur ordinateur, elles sont disposées en rangées claires de 2 à 3, avec une largeur maximale de 500 pixels afin de préserver la structure visuelle.
Puis-je personnaliser les éléments stylisés de cette mise en page ?
Oui. Toutes les classes CSS sont isolées à l'aide d'un préfixe unique afin d'éviter les conflits de style avec le modèle de votre site web parent, ce qui vous permet d'intégrer et de personnaliser facilement le conteneur.
Où puis-je trouver de la documentation supplémentaire ?
Veuillez vous référer au guide d'utilisation principal ou contacter notre équipe d'assistance technique via les canaux de contact officiels pour obtenir de l'aide supplémentaire.


Charrue


Chargeuse sur pneus


Moissonneuse-batteuse
Caractéristiques
| Numéro de pièce | Alésage du cylindre | diamètre extérieur | Alésage et course | Diamètre de la tige | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5*24" | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 48" | 1,75" |
| WBU40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 48" | 1,75" |
| WCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5" x 36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25" |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 36" | 1,75" |
| WTCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5" * 16" | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*72" | 1,25" |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" * 40" | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3"*6" | 3"*60" | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WTH40 | 4,00" | 4,50" | 4"*14" | 4"*60" | 2,00" |




