Fournisseurs chinois de vérins hydrauliques doubles WDC 40 à extrémités croisées | Vérins hydrauliques de qualité provenant d'une usine fiable
description1
Foire aux questions
Quel est l'objectif principal de la Description 1 ?
La description 1 fournit les détails fondamentaux et les spécifications essentielles relatives au sujet traité, garantissant ainsi aux utilisateurs une compréhension claire des concepts de base.
En quoi la description 1 est-elle bénéfique au processus global ?
Il sert de guide fondamental qui simplifie la mise en œuvre, réduit les erreurs et améliore l'efficacité globale en clarifiant les exigences clés dès le départ.
À qui s'adressent ces informations ?
Ces informations sont destinées aux utilisateurs, aux développeurs et aux parties prenantes qui ont besoin d'un point de référence simple pour aligner les objectifs de leur projet.
La description 1 peut-elle être personnalisée pour répondre à des besoins spécifiques ?
Oui, bien que la structure de base reste standard, les paramètres spécifiques peuvent être ajustés pour répondre aux exigences uniques de votre application.
Où puis-je trouver des mises à jour ou une assistance supplémentaires ?
Pour bénéficier de mises à jour continues et d'une assistance technique complète, vous pouvez contacter notre équipe d'assistance dédiée ou consulter notre portail de documentation officiel.


Charrue


Chargeuse sur pneus


Moissonneuse-batteuse
Caractéristiques
| Numéro de pièce | Alésage du cylindre | diamètre extérieur | Alésage et course | Diamètre de la tige | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5*24" | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 48" | 1,75" |
| WBU40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 48" | 1,75" |
| WCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5" x 36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25" |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 36" | 1,75" |
| WTCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5" * 16" | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*72" | 1,25" |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*40" | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3"*6" | 3"*60" | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WTH40 | 4,00" | 4,50" | 4"*14" | 4"*60" | 2,00" |




