Vérin double effet WDP 40 alésage (Chine) - Fournisseurs et usine fiables de solutions hydrauliques
description1
La description 1 fait référence au sujet principal abordé dans cet article, fournissant des informations et des points de vue essentiels relatifs au sujet traité.
Toute personne souhaitant approfondir le sujet peut en tirer profit, y compris les débutants et les professionnels en quête d'une vue d'ensemble plus claire.
Ce sujet demeure d'une grande actualité car il aborde les besoins et les défis actuels auxquels de nombreuses personnes et organisations sont régulièrement confrontées.
Aucun prérequis particulier n'est nécessaire. Le contenu est rédigé dans un style clair et accessible à un large public.
Vous pouvez explorer des ressources supplémentaires via des plateformes en ligne réputées, la documentation officielle ou en consultant des experts du domaine.
Le contenu est régulièrement revu et mis à jour afin d'en garantir l'exactitude et la pertinence, et de rester au fait des dernières évolutions et des meilleures pratiques.


Charrue


Chargeuse sur pneus


Moissonneuse-batteuse
Caractéristiques
| Numéro de pièce | Alésage du cylindre | diamètre extérieur | Alésage et course | Diamètre de la tige | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5*24" | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 48" | 1,75" |
| WBU40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 48" | 1,75" |
| WCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5" x 36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25" |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 36" | 1,75" |
| WTCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5" * 16" | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*72" | 1,25" |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" * 40" | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3"*6" | 3"*60" | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WTH40 | 4,00" | 4,50" | 4"*14" | 4"*60" | 2,00" |






