Vérin hydraulique soudé WEITAI 3,5 pouces (alésage) – Chine | Fournisseurs fiables et produits d'usine de qualité
description1
Foire aux questions
Quel est l’objectif principal de la description 1 ?
La description 1 fournit les informations essentielles et un aperçu de notre service phare, permettant aux utilisateurs de comprendre rapidement les concepts principaux.
En quoi la description 1 contribue-t-elle à améliorer l'expérience utilisateur ?
En présentant clairement les informations essentielles, la description 1 aide les visiteurs à naviguer efficacement dans le contenu et à trouver des réponses à leurs questions initiales.
Ce contenu est-il entièrement optimisé pour les appareils mobiles ?
Oui, la mise en page utilise les principes de conception adaptative, garantissant que tous les textes, images et FAQ s'ajustent parfaitement à toutes les tailles d'écran.
Existe-t-il des exigences système particulières pour accéder à ce contenu ?
Non, le contenu est construit à l'aide de HTML et de CSS standard, ce qui le rend compatible avec tous les navigateurs Web et appareils modernes.
À quelle fréquence les informations de la description 1 sont-elles mises à jour ?
Nous révisons et mettons à jour régulièrement le contenu afin de garantir que toutes les informations restent exactes, pertinentes et conformes aux normes les plus récentes.


Charrue


Chargeuse sur pneus


Moissonneuse-batteuse
Caractéristiques
| Numéro de pièce | Alésage du cylindre | diamètre extérieur | Alésage et course | Diamètre de la tige | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5*24" | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 48" | 1,75" |
| WBU40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 48" | 1,75" |
| WCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5" x 36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25" |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 36" | 1,75" |
| WTCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5" * 16" | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*72" | 1,25" |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*40" | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3"*6" | 3"*60" | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WTH40 | 4,00" | 4,50" | 4"*14" | 4"*60" | 2,00" |





