Cylindre soudé WEITAI WCL à 3 alésages (Chine) - Cylindre hydraulique de qualité provenant de fournisseurs et d'usines de premier plan
description1
Foire aux questions
Q : Quel est l'objectif principal de la Description 1 ?
La description 1 met en évidence les fonctionnalités principales et les informations essentielles concernant le service, conçues pour donner aux utilisateurs un aperçu clair et concis.
Q : Comment cette mise en page est-elle optimisée pour les utilisateurs mobiles ?
La mise en page utilise des configurations CSS Flexbox réactives, garantissant que tous les blocs de texte, les surlignages et les médias s'adaptent de manière fluide à toutes les tailles d'écran.
Q : Ce formatage respecte-t-il les bonnes pratiques de référencement de Google ?
Oui, en utilisant des structures HTML sémantiques, des hiérarchies de titres claires (à l'exception des H1 pour l'imbrication) et des sections FAQ structurées, les moteurs de recherche peuvent explorer et indexer le contenu plus efficacement.
Q : Comment les images sont-elles gérées dans ce modèle ?
Toutes les images intégrées à la structure sont limitées à une largeur maximale de 500 px, stylisées avec des ombres subtiles et configurées pour conserver leur rapport hauteur/largeur d'origine sans distorsion.
Q : Puis-je personnaliser les sections mises en évidence ?
Absolument. Les encadrés de mise en évidence utilisent des icônes SVG intégrées épurées et un style de classe ciblé, ce qui vous permet d'ajuster facilement les couleurs d'accentuation et les icônes pour qu'elles correspondent à votre image de marque.


Charrue


Chargeuse sur pneus


Moissonneuse-batteuse
Caractéristiques
| Numéro de pièce | Alésage du cylindre | diamètre extérieur | Alésage et course | Diamètre de la tige | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5*24" | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 48" | 1,75" |
| WBU40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 48" | 1,75" |
| WCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5" x 36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25" |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5" x 36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5" x 36" | 1,75" |
| WTCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5" * 16" | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*72" | 1,25" |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*40" | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3"*6" | 3"*60" | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WTH40 | 4,00" | 4,50" | 4"*14" | 4"*60" | 2,00" |





