CYLINDRE À DOUBLE EFFET - CÔTÉ FOURCHE
description1
Caractéristiques
| MODÈLE | ALÉSAGE ET COURSE | Journée ROD | RÉTROSPECTÉ | ÉTENDU | ∅ P | Ports | POIDS |
| WDF40100 | 40X100 | 20 | 300 | 400 | 16.2 | 1/4” | 2.8 |
| WDF40150 | 40X150 | 350 | 500 | 3.2 | |||
| WDF40200 | 40X200 | 400 | 600 | 3.6 | |||
| WDF40250 | 40X250 | 450 | 700 | 4 | |||
| WDF40300 | 40X300 | 500 | 800 | 4.4 | |||
| WDF40350 | 40X350 | 550 | 900 | 4.8 | |||
| WDF40400 | 40X400 | 600 | 1000 | 5.2 | |||
| WDF40450 | 40X450 | 650 | 1100 | 5.6 | |||
| WDF40500 | 40X500 | 700 | 1200 | 6 | |||
| WDF50100 | 50X100 | 25 | 310 | 410 | 20,25 | 3/8” | 3.8 |
| WDF50150 | 50X150 | 360 | 510 | 4.4 | |||
| WDF50200 | 50X200 | 410 | 610 | 4.9 | |||
| WDF50250 | 50X250 | 460 | 710 | 5.4 | |||
| WDF50300 | 50X300 | 510 | 810 | 6 | |||
| WDF50350 | 50X350 | 560 | 910 | 6.4 | |||
| WDF50400 | 50X400 | 610 | 1010 | 7 | |||
| WDF50450 | 50X450 | 660 | 1110 | 7,5 | |||
| WDF50500 | 50X500 | 710 | 1210 | 8 | |||
| WDF60100 | 60X100 | 30 | 350 | 450 | 20,25 | 3/8” | 5.9 |
| WDF60150 | 60X150 | 400 | 550 | 6.6 | |||
| WDF60200 | 60X200 | 450 | 650 | 7.3 | |||
| WDF60250 | 60X250 | 500 | 750 | 8 | |||
| WDF60300 | 60X300 | 550 | 850 | 8.6 | |||
| WDF60350 | 60X350 | 600 | 950 | 9.3 | |||
| WDF60400 | 60X400 | 650 | 1050 | 10 | |||
| WDF60450 | 60X450 | 700 | 1150 | 10.7 | |||
| WDF60500 | 60X500 | 750 | 1250 | 11.3 | |||
| WDF70100 | 70X100 | 35 | 350 | 450 | 25,25 | 3/8” | 7.2 |
| WDF70150 | 70X150 | 400 | 550 | 8 | |||
| WDF70200 | 70X200 | 450 | 650 | 8.8 | |||
| WDF70250 | 70X250 | 500 | 750 | 9.7 | |||
| WDF70300 | 70X300 | 550 | 850 | 10,5 | |||
| WDF70350 | 70X350 | 600 | 950 | 11,5 | |||
| WDF70400 | 70X400 | 650 | 1050 | 12.2 | |||
| WDF70450 | 70X450 | 700 | 1150 | 13 | |||
| WDF80500 | 70X500 | 750 | 1250 | 13.8 | |||
| WDF80200 | 80X200 | 40 | 480 | 680 | 30,25 | 1/2" | 12.8 |
| WDF80250 | 80X250 | 530 | 780 | 13.8 | |||
| WDF80300 | 80X300 | 580 | 880 | 15 | |||
| WDF80400 | 80X400 | 680 | 1080 | 17.2 | |||
| WDF80500 | 80X500 | 780 | 1280 | 19,5 | |||
| WDF80600 | 80X600 | 880 | 1480 | 21 |
Système complet de contrôle de la qualité


Charrue


Chargeuse sur pneus






