Extrémité du tube en croix à double cylindre
description1
Caractéristiques
| MODÈLE | ALÉSAGE ET COURSE | Journée ROD | RÉTROSPECTÉ | ÉTENDU | OP | Ports | POIDS |
| WDC40100 | 40X100 | 20 | 260 | 360 | 16,5 | 1/4” | 2.8 |
| WDC40150 | 40X150 | 310 | 460 | 3.2 | |||
| WDC40200 | 40X200 | 360 | 560 | 3.6 | |||
| WDC40250 | 40X250 | 410 | 660 | 4 | |||
| WDC40300 | 40X300 | 460 | 760 | 4.4 | |||
| WDC40350 | 40X350 | 510 | 860 | 4.8 | |||
| WDC40400 | 40X400 | 560 | 960 | 5.2 | |||
| WDC40450 | 40X450 | 610 | 1060 | 5.6 | |||
| WDC40500 | 40X500 | 660 | 1160 | 6 | |||
| WDC50100 | 50X100 | 25 | 280 | 380 | 20,25 | 3/8” | 4.1 |
| WDC50150 | 50X150 | 330 | 480 | 4.7 | |||
| WDC50200 | 50X200 | 380 | 580 | 5.2 | |||
| WDC50250 | 50X250 | 430 | 680 | 5.8 | |||
| WDC50300 | 50X300 | 480 | 780 | 6.3 | |||
| WDC50350 | 50X350 | 530 | 880 | 6.8 | |||
| WDC50400 | 50X400 | 580 | 980 | 7.4 | |||
| WDC50450 | 50X450 | 630 | 1080 | 7.9 | |||
| WDC50500 | 50X500 | 680 | 1180 | 8.4 | |||
| WDC60100 | 60X100 | 30 | 300 | 400 | 25,25 | 3/8” | 6.3 |
| WDC60150 | 60X150 | 350 | 500 | 7 | |||
| WDC60200 | 60X200 | 400 | 600 | 7.7 | |||
| WDC60250 | 60X250 | 450 | 700 | 8.4 | |||
| WDC60300 | 60X300 | 500 | 800 | 9 | |||
| WDC60350 | 60X350 | 550 | 900 | 9.7 | |||
| WDC60400 | 60X400 | 600 | 1000 | 10 | |||
| WDC60450 | 60X450 | 650 | 1100 | 11 | |||
| WDC60500 | 60X500 | 700 | 1200 | 11,5 | |||
| WDC70100 | 70X100 | 35 | 300 | 400 | 25,25 | 3/8” | 7.6 |
| WDC70150 | 70X150 | 350 | 500 | 8.5 | |||
| WDC70200 | 70X200 | 400 | 600 | 9.4 | |||
| WDC70250 | 70X250 | 450 | 700 | 10.1 | |||
| WDC70300 | 70X300 | 500 | 800 | 11 | |||
| WDC70350 | 70X350 | 550 | 900 | 11,5 | |||
| WDC70400 | 70X400 | 600 | 1000 | 12,5 | |||
| WDC70450 | 70X450 | 650 | 1100 | 13,5 | |||
| WDC80500 | 70X500 | 700 | 1200 | 14.2 | |||
| WDC80200 | 80X200 | 40 | 450 | 650 | 30,25 | 1/2" | 14.2 |
| WDC80250 | 80X250 | 500 | 750 | 15.3 | |||
| WDC80300 | 80X300 | 550 | 850 | 16,5 | |||
| WDC80400 | 80X400 | 650 | 1050 | 19 | |||
| WDC80500 | 80X500 | 750 | 1250 | 21 | |||
| WDC80600 | 80X600 | 850 | 1450 | 24,5 |


Charrue


Chargeuse sur pneus







