Cylindre minier
description1
Caractéristiques
| ARTICLE | MODÈLE | SPÉCIFICATIONS (MM) | FORCE DE POUSSÉE/TRACTION (KN) | PRESSION DE SERVICE (MPa) | |||
| DIAMÈTRE D'ALÉSAGE | DIAMÈTRE DE LA TIGE | ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL | FORCE DE TRACTION | FORCE DE POUSSÉE | |||
| Corps large Camion Cylindre | Arrière cylindre de suspension | 180-220 | 150-180 | 110-150 | 272-440 | 891-1331 | 28 |
| vérin de levage | 140-180 | 135-175 | 780-2750 | / | 392-648 | 20 | |
| Devant cylindre de suspension | 160-170 | 120-130 | 140-200 | 308-330 | 704-795 | 28 | |
| Cylindre accumulateur | 140 | 0 | 0 | / | / | 28 | |
| Cylindre de direction | 70-80 | 40-45 | 360-420 | 59-79 | 88-115 | 21 | |
| Route de départ- est Cylindre | vérin de levage de lame | 180-300 | 110-180 | 120-1060 | 508-1440 | 810-2250 | 25 |
| Cylindre de support arrière | 160-250 | 100-180 | 190-310 | 390-753 | 640-1563 | 25 | |
| Tête de coupe cylindre rotatif | 160-250 | 100-160 | 600-1060 | 491-1162 | 806-1969 | 32 | |
| Tête de coupe cylindre télescopique | 100-125 | 63-80 | 500-650 | 190-291 | 315-492 | 32 | |
| Tête de coupe vérin de levage | 180-250 | 110-150 | 420-1130 | 639-1260 | 1021-1969 | 32 | |
| Exploitation minière Cylindre de véhicule | Arrière cylindre de suspension | 240-330 | 180-290 | 150-200 | / | 1152-2178 | 20 |
| vérin de levage | 150-260 | 120-240 | 8200-2720 | / | 563-1690 | 25 | |
| Devant cylindre de suspension | 210-280 | 180-240 | 250-320 | 234-416 | 882-1568 | 20 | |
| Cylindre de direction | 80-120 | 45-75 | 470-620 | 79-158 | 115-259 | 20 | |
| Ancre Plateforme de forage Cylindre | vérin de levage de lame | 220-250 | 160-180 | 200-210 | 479-632 | 1016-1313 | 21 |
| Support de toiture cylindre télescopique | 40 | 25 | 580-900 | 16 | 26 | 16 | |
| Cylindre de support arrière | 250 | 180 | 250 | 753 | 1563 | 25 | |
| Cylindre à cadre coulissant | 50 | 40 | 980-1130 | 14 | 40 | 16 | |
| Tête de coupe vérin de levage | 180-220 | 110-140 | 430-590 | 508-720 | 810-1210 | 25 | |
| Cylindre entraîné par chaîne | 50 | 35 | 670-750 | 32 | 63 | 25 | |
| Primaire cylindre télescopique | 100 | 75 | 1600-2230 | 109 | 250 | 25 | |
| Soutien cylindre de retournement | 63-90 | 40-55 | 560-790 | 59-127 | 99-203 | 25 | |
| Boom cylindre d'extension | 63-80 | 40-55 | 1000-1250 | 50-71 | 83-134 | 21 | |
| Lame gauche vérin de levage | 220-250 | 160-180 | 200-210 | 570-753 | 1210-1563 | 25 | |
| Tunnel Réparation Machine Cylindre | Cylindre de godet | 80 | 55 | 430 | 84 | 160 | 25 |
| vérin d'inclinaison de flèche | 110 | 70 | 100 | 144 | 242 | 20 | |
| vérin de flèche | 100 | 65 | 445 | 144 | 250 | 25 | |
| Cylindre de bras | 90 | 60 | 460 | 113 | 203 | 25 | |
| vérin de flèche | 85 | 45 | 85 | 104 | 145 | 20 | |
| Cylindre de lame de bulldozer | 85 | 45 | 110 | 104 | 145 | 20 | |



