Cylindre à piston
description1
Caractéristiques
| Numéro de pièce | Remplacement | Alésage et course | diamètre extérieur | Tige |
| SPA-1510-0750 | ARCTIQUE | 1,75"*10,00" | 2,00" | 1,50" |
| SPA-1512-0750 | ARCTIQUE | 1,75"*12,00" | 2,00" | 1,50" |
| FPS 1510-1000 | PÊCHEUR | 1,75"*10,00" | 2,00" | 1,50" |
| FPS 1512-1000 | PÊCHEUR | 1,75"*12,00" | 2,00" | 1,50" |
| FPS-2016-1250 | MEYER | 2,25"*16,00" | 2,50" | 2,00" |
| SPM-1506-0625 | MEYER | 1,75"*6,00" | 2,00" | 1,50" |
| SPM-1510-0625 | MEYER | 1,75"*10,00" | 2,00" | 1,50" |
| SPM-1512-0625 | MEYER | 1,75"*12,00" | 2,00" | 1,50" |
| SPM-2012-0625 | OCCIDENTAL | 2,25" * 12,00" | 2,50" | 2,00" |
| SPW-1506-0750 | OCCIDENTAL | 1,75"*6,00" | 2,00" | 1,50" |
| SPW-1508-0750 | OCCIDENTAL | 1,75"*8,00" | 2,00" | 1,50" |
| SPW-1510-0750 | OCCIDENTAL | 1,75"*10,00" | 2,00" | 1,50" |
| SPW-1510-1000 | OCCIDENTAL | 1,75"*10,00" | 2,00" | 1,50" |
| SPW-2006-0750 | OCCIDENTAL | 2,25"*6,00" | 2,50" | 2,00" |
| SPW-2010-1000 | OCCIDENTAL | 2,25" * 10,00" | 2,50" | 2,00" |
| SPW-2016-1000 | OCCIDENTAL | 2,25"*16,00" | 2,50" | 2,00" |


Charrue


Chargeuse sur pneus





